304/304L 12,7*1,24мм қубурҳои печонидашуда аз пӯлоди зангногир
304/304L 12,7*1,24мм қубурҳои печонидашуда аз пӯлоди зангногир
Хусусиятҳои механикии қубурҳои аз пӯлоди зангногир
Материал | Гарм | Ҳарорат | Стресси кашиш | Стресси ҳосилнокӣ | Дарозиш %, мин |
Табобат | Мин. | Кси (МПа), мин. | Кси (МПа), мин. | ||
º F(º C) | |||||
TP304 | Ҳалли | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP304L | Ҳалли | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
TP316 | Ҳалли | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP316L | Ҳалли | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
Миқдори калон ё хурди қубурҳои аз пӯлоди зангногирро харидорӣ кунед, ҷадвали андозаи қубурҳои кимиёвии қубурҳои пӯлодиро бинед.
Таркиби кимиёвии Tubing Coil зангногир
SS 304/L (UNS S30400/ S30403) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
18.0-20.0 | 8,0-12,0 | 00.030 | 00.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30 |
SS 316/L (UNS S31600/ S31603) | |||||||
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
16.0-18.0 | 10,0-14,0 | 00.030 | 2,0-3,0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30* |
Ҷадвали Вазни қубурҳои пӯлодӣ
андоза | OD | ДЕВОР | AVG.ДАРОЗӢ(ФЕТ) +/- |
---|---|---|---|
.125 ″ OD X .035 ″ В | 0,125 | 0,035 | 6,367 |
.250 ″ OD X .035 ″ В | 0,250 | 0,035 | 2,665 |
.250 ″ OD X .035 ″ Вт (15 Ра Макс) | 0,250 | 0,035 | 2,665 |
.250 ″ OD X .049 ″ В | 0,250 | 0,049 | 2,036 |
.250 ″ OD X .065 ″ В | 0,250 | 0,065 | 1,668 |
.375 ″ OD X .035 ″ В | 0,375 | 0,035 | 1,685 |
.375 ″ OD X .035 ″ Вт (15 Ра Макс) | 0,375 | 0,035 | 1,685 |
.375 ″ OD X .049 ″ В | 0,375 | 0,049 | 1,225 |
.375 ″ OD X .065 ″ В | 0,375 | 0,065 | 995 |
.500 ″ OD X .035 ″ В | 0.500 | 0,035 | 1,232 |
.500 ″ OD X .049 ″ В | 0.500 | 0,049 | 909 |
.500 ″ OD X .049 ″ Вт (15 Ра Макс) | 0.500 | 0,049 | 909 |
.500 ″ OD X .065 ″ В | 0.500 | 0,065 | 708 |
.750 ″ OD X .049 ″ В | 0,750 | 0,049 | 584 |
.750 ″ OD X .065 ″ В | 0,750 | 0,065 | 450 |
6 MM OD X 1 MM W | 6мм | 1мм | 2,610 |
8 MM OD X 1 MM W | 8мм | 1мм | 1863 |
10 MM OD X 1 MM W | 10мм | 1мм | 1,449 |
12 MM OD X 1 MM W | 12мм | 1мм | 1,188 |
304 Андозаҳои Tubing Coil аз пӯлоди зангногир
OD | Девор | ID | |
Қубурҳои кафшери SS | 1/8" | .020 | .085 |
Қубурҳои кафшери SS | (.1250") | .035 | .055 |
Қубурҳои кафшери SS | 1/4" | .035 | .180 |
Қубурҳои кафшери SS | (.2500") | ||
Қубурҳои кафшери SS | 5/16" | .035 | .243 |
Қубурҳои кафшери SS | (.3125") | ||
Қубурҳои кафшери SS | 3/8" | .035 | .305 |
Қубурҳои кафшери SS | (.3750") | ||
Tube SS кафшери coil | 1/2" | .035 | .430 |
Tube SS кафшери coil | (.5000") | .049 | .402 |
Tube SS кафшери coil | 3/4" | .049 | .652 |
Tube Coil кафшер аз пӯлоди зангногир | (.7500") |
316 Ҷадвали Андозаи Tubing Coil аз пӯлоди зангногир
OD | Девор | ID | |
Қубури кафшершуда | 1/8" | .020 | .085 |
Қубури кафшершуда | (.1250") | .028 | .069 |
.035 | .055 | ||
Қубури кафшершуда | 1/4" | .020 | .210 |
Қубури кафшершуда | (.2500") | .028 | .194 |
.035 | .180 | ||
.049 | .152 | ||
Қубури кафшершуда | 3/8" | .035 | .305 |
Қубури кафшершуда | (.3750") | .049 | .277 |
Қубури кафшершуда | 1/2" | .035 | .430 |
Қубури кафшершуда | (.5000") | .049 | .402 |
Қубури кафшершуда | 5/8" | .049 | .527 |
Қубури кафшершуда | (.6250") | ||
Қубури кафшершуда | 3/4" | .035 | .680 |
Қубури кафшершуда | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 |
Инчунин хосиятҳои механикии 316 аз пӯлоди зангногирро санҷед, 1 дюйм қубурҳои аз пӯлоди зангногир дар намудҳо ва андозаҳои гуногун, таъминкунандаи қубурҳои пӯлоди печида, истеҳсолкунандагони қубурҳои аз пӯлоди зангногир дар Чин.
SS 316l Андозаи Tubing Coil
OD | Девор | ID | |
SS қубурҳои бефосилаи печонидашуда | 1/16" | .010 | .043 |
Аз пӯлоди зангногир қубурҳои печонидашуда | (.0625") | .020 | .023 |
Аз пӯлоди зангногир қубурҳои печонидашуда | 1/8" | .035 | .055 |
SS қубурҳои бефосилаи печонидашуда | (.1250") | ||
Аз пӯлоди зангногир қубурҳои печонидашуда | 1/4" | .035 | .180 |
SS қубурҳои бефосилаи печонидашуда | (.2500") | .049 | .152 |
.065 | .120 | ||
Аз пӯлоди зангногир қубурҳои печонидашуда | 3/8" | .035 | .305 |
SS қубурҳои бефосилаи печонидашуда | (.3750") | .049 | .277 |
.065 | .245 | ||
Аз пӯлоди зангногир қубурҳои печонидашуда | 1/2" | .035 | .430 |
Tube аз пӯлоди зангногир | (.5000") | .049 | .402 |
.065 | .370 | ||
SS Tube ногусастание печида | 5/8" | .035 | .555 |
Tube аз пӯлоди зангногир | (.6250") | .049 | .527 |
Tube аз пӯлоди зангногир | 3/4" | .035 | .680 |
SS Tube ногусастание печида | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 | ||
.109 | .532 |
Сурати Tubing Coil аз пӯлоди зангногир
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед